展览中心
展览中心室内面积10.6万㎡,大型室外广场2.5万㎡。由登录厅、迎宾厅、八个标准展厅组成,可搭建国际标准展位4825个。馆内交通布局合理,可单独使用也可灵活组合;消防系统、安保系统等设备先进,覆盖全馆,为展会提供安全保障。
面积参数:
展馆 | 面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 高(m) |
登录厅 | 5130 | / | / | 15.4-17 |
迎宾厅 | 4850 | 111 | 43.7 | 9-11 |
1馆 | 12620 | 202 | 62.48 | 14.7-21.8 |
2馆 | 12250 | 202 | 60.65 | 16.4-24.7 |
3馆 | 12250 | 202 | 60.65 | 16.9-22.2 |
4馆 | 12980 | 202 | 64.26 | 16.9-20.1 |
5馆 | 13206 | 186 | 71 | 12.5-26.4 |
6馆 | 13230 | 147 | 90 | 15-20 |
7馆 | 13950 | 155 | 90 | 15-20 |
8馆 | 5830 | 87 | 67 | 15-20 |
登录厅
大宴会厅
vip室
迎宾厅
婚礼艺术中心—海洋
5馆
技术参数:
展馆 | 登录厅 | 1馆 | 2馆 | 3馆 | 4馆 |
展馆承重(kn/㎡) | 10 (风管盖板Duct Cover2kN/㎡) | 35 | 35 | 35 | 35 |
防火门 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 |
货运入口(W*H/m) | / | 4.8×5.2 | |||
货运通道(L*W/m) | / | 217×44 | |||
展馆地坪 | 大理石 | 金刚砂 | |||
直梯 | / | 1 | / | / | 2 |
地下停车位 | / | ||||
地上停车位 | / | 4 | 7 | 6 | 2 |
展馆 | 5馆 | 6馆 | 7馆 | 8馆 | 迎宾厅 |
展馆承重(kn/㎡) | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防火门 | / | 4 | 4 | 4 | 4 |
货运入口(W*H/m) | 4.6×5 | 5.2×4.9 | 5×5 | 5×5 | 4.4×4.8 |
货运通道(L*W/m) | 194×24.8 | / | |||
展馆地坪 | 金刚砂 | 混凝土(漆面)(paint) | 混凝土(大理石) (marble) | ||
直梯 | 8 | / | |||
地下停车位 | 378 | / | |||
地上停车位 | 46 | / |
会议中心
会议中心A区
会议中心环境独具特色,可欣赏到琼州海峡海景。A区位于精装5馆,建筑面积约3.6万㎡。一层顶部采用白色的穿孔铝板,弯曲的弧度宛如一朵海浪,面积1.3万㎡,可用于承接万人大会、演出、展览等各类活动。二层是4320㎡的宴会厅,最多可容纳3000人同时开会,既可单独使用,也可分割成多间中型会议室使用。
A区一层
会议室 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | |
课桌式 | 剧院式 | |||
5馆 | 186×71×12/26 | 13206 | 3000 | 10000 |
01会议室 | 12×10×5.3 | 120 | 40 | 90 |
02会议室 | 12×7×3.8 | 84 | 26 | 60 |
03会议室 | 7×7×3.8 | 49 | 18 | 30 |
04会议室 | 13×10×5.3 | 130 | 40 | 90 |
05会议室 | 11×9×4.5 | 99 | 30 | 60 |
06会议室 | 11×9×4.5 | 99 | 30 | 60 |
07会议室 | 16×8×4.5 | 128 | 40 | 90 |
08会议室 | 15×8×4.5 | 120 | 40 | 90 |
09会议室 | 21×11×4.5 | 231 | 100 | 180 |
09会议室
07会议室
01vip室
A区二层
会议室 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | |
课桌式 | 剧院式 | |||
大宴会厅 | 80×54×14 | 4320 | 1500 | 3000 |
宴会厅3/4 | 54×60×14 | 3240 | 1500 | 300 |
宴会厅1/2 | 54×40×14 | 2160 | 800 | 1500 |
宴会厅1厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅2厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅3厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅4厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅5厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅6厅 | 27×20×14 | 540 | 200 | 400 |
宴会厅7厅 | 54×20×14 | 1080 | 350 | 800 |
01VIP室 | 8×8×4.5 | 64 | 沙发 | |
02VIP室 | 12×8×4.5 | 96 | ||
03VIP室 | 8×8×4.5 | 64 | ||
04VIP室 | 12×7×4.5 | 84 |
会议中心B区
会议中心B区共三层,建筑面积4.2万㎡,设有一个1820席座位的东方环球大剧院,一个面积为1600㎡的多功能厅,一个能容纳491人具备六声道同声传译系统的国际会议厅,27间不同规格的中小型会议厅、贵宾接待室等。另设有高档海景餐厅、商务中心等配套服务设施。
大剧院
大剧院
国际会议厅
B区一层
会议室 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | |
课桌式 | 剧院式 | |||
多功能厅 | 50×32×10 | 1600 | 800 | 1200 |
多功能厅A厅 | 12.5×32×11 | 400 | 150 | 250 |
多功能厅B厅 | 12.5×32×11 | 400 | 150 | 250 |
多功能厅C厅 | 12.5×32×11 | 400 | 150 | 250 |
多功能厅D厅 | 12.5×32×11 | 400 | 150 | 250 |
东方环球大剧院 | 43×42×30 | 1806 | / | 1820 |
贵宾室1-1 | 11×8×5 | 88 | 30 | 50 |
贵宾室1-2 | 10×7×5 | 70 | 20 | 40 |
贵宾室1-3 | 8×8×5 | 64 | 20 | 40 |
B区二层
会议室 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | |
课桌式 | 剧院式 | |||
会议室201 | 23×13×5.8 | 299 | 100 | 130 |
会议室202 | 18.5×13.5×5.8 | 250 | 80 | 110 |
会议室203 | 12.5×13×5.8 | 150 | 50 | 100 |
会议室205 | 12.5×13×5.8 | 150 | 50 | 100 |
会议室206 | 10×10×5.8 | 105 | 50 | 80 |
会议室207 | 10×8×5.8 | 80 | 40 | 60 |
会议室208 | 10×9.7×4 | 97 | 40 | 75 |
会议室209 | 8×7×4.2 | 56 | 20 | 30 |
B区三层
会议室 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 容纳人数 | |
课桌式 | 剧院式 | |||
国际会议厅 | R=27 | 720 | / | 491 |
会议室301 | 10.5×10×5.8 | 105 | 50 | 80 |
会议室302 | 10×8×5.8 | 80 | 40 | 60 |
会议室303 | 9.2×10×5.8 | 92 | 40 | 70 |
会议室305 | 14×10×5.8 | 140 | 50 | 90 |
会议室306 | 10.5×10×5.8 | 105 | 50 | 90 |
会议室307 | 10.5×10×5.8 | 105 | 50 | 90 |
会议室308 | 10.5×10×5.8 | 105 | 50 | 90 |
贵宾室301 | 24×13×7 | 312 | 80 | 120 |
贵宾室302 | 12×12×6.2 | 144 | 50 | 100 |
贵宾室303 | 12×12×6.2 | 144 | 50 | 100 |
贵宾室305 | 12×12×6.2 | 144 | 50 | 100 |
贵宾室306 | 12×12×6.2 | 144 | 50 | 100 |
贵宾室3-1 | 9×8.5×3.7 | 76.5 | 30 | 50 |
贵宾室3-2 | 9×8.5×3.7 | 76.5 | 30 | 50 |
贵宾室3-3 | 9×7×4 | 63 | 20 | 40 |
贵宾室3-5 | 9×7×4 | 63 | 20 | 40 |
转载请注明出处。